Rapporto di ricerca
Diritti sul database
Anche in assenza di espressa autorizzazione, dati e analisi dell'Istituto nazionale di statistica possono essere estratti e riprodotti liberamente, a condizione che sia rispettata la loro integrità e venga citata la fonte. Salvo diverso specifico accordo, invece, non è permessa la riproduzione, anche parziale, a fini di commercializzazione e in generale ogni utilizzazione dell'opera che possa configurare una lesione del diritto d'autore.
Risorse (modifica)
Informazioni supplementari (settings)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.istat.it/dati/catalogo/20060615_00/ |
| Autore | Author not given |
| Manutentore | Maintainer not given |
| Stato | active |
| Categoria | Social Information |
| Consistenza del giacimento di PSI | Dal 1993 |
| Descrizione qualitativa dei dati | Il sistema si articola su sette indagini che coprono i più importanti temi di rilevanza sociale: una indagine a cadenza annuale sugli aspetti della vita quotidiana, una trimestrale sul turismo e cinque indagini tematiche (Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, I cittadini e il tempo libero, Sicurezza dei cittadini, Famiglie e soggetti sociali, Uso del tempo) |
| Fonte dei dati | |
| Sottocategoria | attitude surveys |